



гибридные
Rogers, Arlon, Углеводородный керамический СВЧ ламинат (18, 35)
СВЧ ламинат на основе фторопласта (Dk 2.55) = AD255/ФАФ-4Д
СВЧ ламинат на основе фторопласта (Dk 10.2) = AD1000
Углеводородный керамический СВЧ ламинат (Dk 3.38) = Ro4003С
Углеводородный керамический СВЧ ламинат (Dk 3.48) = Ro4350В
Углеводородный керамический препрег = Ro4450F
ПОС-63, Иммерсионное олово
Иммерсионное золочение
Иммерсионное серебро
0.10 мм / 0.10 мм;
0.20 мм / 0.40 мм
193 мм х 285 мм (стандартная заготовка)
390 мм х 490 мм (специальная заготовка)
срочные - от 5 рабочих дней
стандартные - от 5 рабочих дней
Дни приема и доставки заказа в сроках изготовления печатных плат не учитываются
Обратите внимание: мы не можем принимать и изготавливать заказы на материале ФАФ-4Д в связи с отсутствием технологической возможности.
Минимальные значения | Фольга, мкм | Базовый, мм | Продвинутый, мм(коэффициент 1.5) | Предельный, мм(стоимость по запросу) |
Проводник | 18 | 0,125 | 0,100 | — |
35 | 0,200 | 0,150 | — | |
Зазор между проводниками | 18 | 0,125 | 0,100 | — |
35 | 0,200 | 0,150 | — | |
Проводник спирального типа (катушки, нагреватели и т.д.) | 18 | 0,200 | 0,150 | — |
35 | 0,250 | 0,200 | — | |
Зазор между проводниками спирального типа (катушки, нагреватели и т.д.) | 18 | 0,200 | 0,150 | — |
35 | 0,250 | 0,200 | — | |
Параметры сетчатого полигона (мин. ширина линии/зазор) | 18 | 0,2 / 0,2 | 0,2 / 0,2 | — |
35 | 0,2 / 0,2 | 0,2 / 0,2 | — | |
Зазор между полигоном и элементами остальной топологии | 18 | 0,200 | 0,150 | — |
35 | 0,200 | 0,200 | — | |
Масочный мостик между контактными площадками (зеленая) | 18 35 |
0,150 | 0,100 | 0,100 |
Припуск паяльной маски (черная, белая) (expansion, Solder Mask Swell) | 18 35 |
0,050 | 0,050 | 0,050 |
Металлизированное отверстие | — | 0,300 | 0,200 | — |
Отступ элементов топологии от металлизированного отверстия на внутренних слоях | — | 0,250 | 0,250 | — |
Поясок монтажной контактной площадки (Annular ring PAD) | — | 0,200 | 0,150 | — |
Поясок площадки переходного отверстия (Annular ring VIA) | — | 0,150 | 0,100 | — |
Отношение диаметра минимального металлизированного отверстия к толщине печатной платы (Aspect ratio) | — | до 1:10, толщина ПП ≤ 2,0 мм | ||
— | до 1:7, толщина ПП ≤ 2,5 мм | до 1:7, толщина ПП ≤ 2,5 мм | ||
— | до 1:5, толщина ПП > 2,5 мм | до 1:5, толщина ПП > 2,5 мм | ||
Диаметр межслойного переходного отверстия | — | 0,3 - 0,5 | 0,2 - 0,5 | 0,1 - 0,5 |
Минимальный диаметр монтажного отверстия | — | зеленая маска/белая шелкография: 0,300 в остальных случаях: 0,600 |
зеленая маска/белая шелкография: 0,300 в остальных случаях: 0,600 |
— |
Диаметр металлизированного полуотверстия | — | 0,6 - 5,0 | 0,6 - 5,0 | — |
Минимальное расстояние между краями двух отверстий | — | 0,200 | 0,200 | — |
Неметаллизированное отверстие | — | 0,500 | 0,500 | — |
Отступ элементов топологии от неметаллизированного отверстия на всех слоях | — | 0,200 | 0,200 | — |
Отступ элементов топологии от фрезеруемых контуров на внешних слоях | — | 0,250 | 0,250 | — |
Отступ элементов топологии от фрезеруемых контуров на внутренних слоях | — | 0,250 | 0,250 | — |
Минимальная толщина платы | — | 0,200 | 0,200 | — |
Минимальная ширина линии маркировки | — | 0,150 | 0,150 | — |
Минимальная высота шрифта маркировки | — | 1,000 | 1,000 | — |
Вскрытие текста в маске по текстолиту шириной не менее | — | 0,150 | 0,150 | — |
Вскрытие текста в маске по сплошному металлу шириной не менее (нет гарантий полного облуживания/читаемости текста) | — | 0,250 | 0,250 | — |
Стандарт/спецификация | Толщина диэлектрика, мм | Фольга, мкм | Суммарная толщина, мм | Допуск на толщину, +/-мм | Dk (1MHz/10GHz) | В наличии |
Материалы для СВЧ и гибридных печатных плат |
||||||
Углеводородный, керамический СВЧ ламинат (Dk 3.38) Спецификация Описание (материал с аналогичными характеристиками Ro4003С) |
||||||
0,203 | 18 | 0,239 | 0,040 | 3,38 (10GHz) | в наличии | |
0,305 | 18 | 0,341 | 0,050 | 3,38 (10GHz) | в наличии | |
0,508 | 18 | 0,544 | 0,065 | 3,38 (10GHz) | в наличии | |
0,508 | 35 | 0,578 | 0,065 | 3,38 (10GHz) | в наличии | |
0,813 | 18 | 0,849 | 0,075 | 3,38 (10GHz) | в наличии | |
0,813 | 35 | 0,883 | 0,075 | 3,38 (10GHz) | в наличии | |
1,524 | 18 | 1,560 | 0,090 | 3,38 (10GHz) | в наличии | |
RO4350B IPC-4103/11 Спецификация Описание |
||||||
0,254 | 18 | 0,290 | 0,040 | 3,48 (10GHz) | нет в наличии, материал с аналогичными характеристиками: Углеводородный керамический СВЧ ламинат (Dk 3.48) Спецификация Описание |
|
0,338 | 18 | 0,374 | 0,050 | 3,48 (10GHz) | нет в наличии, материал с аналогичными характеристиками: Углеводородный керамический СВЧ ламинат (Dk 3.48) Спецификация Описание |
|
0,508 | 18 | 0,544 | 0,065 | 3,48 (10GHz) | нет в наличии, материал с аналогичными характеристиками: Углеводородный керамический СВЧ ламинат (Dk 3.48) Спецификация Описание |
|
0,508 | 35 | 0,578 | 0,065 | 3,48 (10GHz) | нет в наличии, материал с аналогичными характеристиками: Углеводородный керамический СВЧ ламинат (Dk 3.48) Спецификация Описание |
|
0,762 | 18 | 0,798 | 0,065 | 3,48 (10GHz) | нет в наличии, материал с аналогичными характеристиками: Углеводородный керамический СВЧ ламинат (Dk 3.48) Спецификация Описание |
|
0,762 | 35 | 0,832 | 0,065 | 3,48 (10GHz) | нет в наличии, материал с аналогичными характеристиками: Углеводородный керамический СВЧ ламинат (Dk 3.48) Спецификация Описание |
|
1,524 | 18 | 1,560 | 0,090 | 3,48 (10GHz) | нет в наличии, материал с аналогичными характеристиками: Углеводородный керамический СВЧ ламинат (Dk 3.48) Спецификация Описание |
|
Arlon AD255C Спецификация Описание |
||||||
1,016 | 35 | 1,086 | 0,050 | 2,55 (10GHz) | нет в наличии, материал с аналогичными характеристиками: СВЧ ламинат на основе фторопласта (Dk 2.55) Описание Спецификация |
|
1,016 | 18 | 1,052 | 0,050 | 2,55 (10GHz) | нет в наличии, материал с аналогичными характеристиками: СВЧ ламинат на основе фторопласта (Dk 2.55) Описание Спецификация |
|
1,524 | 35 | 1,594 | 0,075 | 2,55 (10GHz) | нет в наличии, материал с аналогичными характеристиками: СВЧ ламинат на основе фторопласта (Dk 2.55) Описание Спецификация |
|
1,524 | 18 | 1,560 | 0,075 | 2,55 (10GHz) | нет в наличии, материал с аналогичными характеристиками: СВЧ ламинат на основе фторопласта (Dk 2.55) Описание Спецификация |
|
2,032 | 18 | 2,068 | 0,075 | 2,55 (10GHz) | нет в наличии, материал с аналогичными характеристиками: СВЧ ламинат на основе фторопласта (Dk 2.55) Описание Спецификация |
|
2,032 | 35 | 2,102 | 0,075 | 2,55 (10GHz) | нет в наличии, материал с аналогичными характеристиками: СВЧ ламинат на основе фторопласта (Dk 2.55) Описание Спецификация |
|
RO4003C IPC-4103/11 Спецификация Описание |
||||||
0,203 | 18 | 0,239 | 0,040 | 3,38 (10GHz) | нет в наличии, материал с аналогичными характеристиками: Углеводородный керамический СВЧ ламинат (Dk 3.38) Спецификация Описание |
|
0,305 | 18 | 0,341 | 0,050 | 3,38 (10GHz) | нет в наличии, материал с аналогичными характеристиками: Углеводородный керамический СВЧ ламинат (Dk 3.38) Спецификация Описание |
|
0,508 | 18 | 0,544 | 0,065 | 3,38 (10GHz) | нет в наличии, материал с аналогичными характеристиками: Углеводородный керамический СВЧ ламинат (Dk 3.38) Спецификация Описание |
|
0,508 | 35 | 0,578 | 0,065 | 3,38 (10GHz) | нет в наличии, материал с аналогичными характеристиками: Углеводородный керамический СВЧ ламинат (Dk 3.38) Спецификация Описание |
|
0,813 | 18 | 0,849 | 0,075 | 3,38 (10GHz) | нет в наличии, материал с аналогичными характеристиками: Углеводородный керамический СВЧ ламинат (Dk 3.38) Спецификация Описание |
|
0,813 | 35 | 0,883 | 0,075 | 3,38 (10GHz) | нет в наличии, материал с аналогичными характеристиками: Углеводородный керамический СВЧ ламинат (Dk 3.38) Спецификация Описание |
|
1,524 | 18 | 1,560 | 0,090 | 3,38 (10GHz) | нет в наличии, материал с аналогичными характеристиками: Углеводородный керамический СВЧ ламинат (Dk 3.38) Спецификация Описание |
|
Arlon AD1000 Спецификация Описание |
||||||
0,508 | 18 | 0,544 | 0,050 | 10,0 (10GHz) | нет в наличии, материал с аналогичными характеристиками: СВЧ ламинат на основе фторопласта (Dk 10.2) Описание Спецификация |
|
0,635 | 18 | 0,671 | 0,050 | 10,2 (10GHz) | нет в наличии, материал с аналогичными характеристиками: СВЧ ламинат на основе фторопласта (Dk 10.2) Описание Спецификация |
|
1,270 | 18 | 1,306 | 0,050 | 10,6 (10GHz) | нет в наличии, материал с аналогичными характеристиками: СВЧ ламинат на основе фторопласта (Dk 10.2) Описание Спецификация |
|
СВЧ ламинат на основе фторопласта (Dk 2.55) Спецификация Описание (материал с аналогичными характеристиками AD255 и ФАФ-4Д) |
||||||
1,016 | 35 | 1,086 | 0,050 | 2,55 (10GHz) | в наличии | |
1,016 | 18 | 1,052 | 0,050 | 2,55 (10GHz) | в наличии | |
1,524 | 35 | 1,594 | 0,075 | 2,55 (10GHz) | в наличии | |
1,524 | 18 | 1,560 | 0,075 | 2,55 (10GHz) | в наличии | |
2,032 | 18 | 2,068 | 0,075 | 2,55 (10GHz) | в наличии | |
2,032 | 35 | 2,102 | 0,075 | 2,55 (10GHz) | в наличии | |
Углеводородный, керамический СВЧ ламинат (Dk 3.48) Спецификация Описание (материал с аналогичными характеристиками Ro4350В) |
||||||
0,254 | 18 | 0,290 | 0,040 | 3,48 (10GHz) | в наличии | |
0,338 | 18 | 0,374 | 0,050 | 3,48 (10GHz) | в наличии | |
0,508 | 18 | 0,544 | 0,065 | 3,48 (10GHz) | в наличии | |
0,508 | 35 | 0,578 | 0,065 | 3,48 (10GHz) | в наличии | |
0,762 | 18 | 0,798 | 0,065 | 3,48 (10GHz) | в наличии | |
0,762 | 35 | 0,832 | 0,065 | 3,48 (10GHz) | в наличии | |
1,524 | 18 | 1,560 | 0,090 | 3,48 (10GHz) | в наличии | |
СВЧ ламинат на основе фторопласта (Dk 10.2) Спецификация Описание (материал с аналогичными характеристиками AD1000) |
||||||
0,508 | 18 | 0,544 | 0,050 | 10,2 (10GHz) | в наличии | |
0,635 | 18 | 0,671 | 0,050 | 10,2 (10GHz) | в наличии | |
1,270 | 18 | 1,306 | 0,050 | 10,2 (10GHz) | в наличии | |
RO3003 Спецификация Описание |
||||||
0,254 | 35 | 0,324 | 0,040 | 3,00 (10GHz) | в наличии | |
0,508 | 35 | 0,578 | 0,050 | 3,00 (10GHz) | в наличии | |
0,762 | 35 | 0,832 | 0,050 | 3,00 (10GHz) | в наличии |
Цвет | Фольга, мкм | Базовый | Продвинутый | Dk |
Масочный мостик между контактными площадками (зеленая) | 18 35 |
0,150 | 0,100 | 3,5 |
70 105 |
0,175 | 0,150 | 3,5 | |
Масочный мостик между контактными площадками (синяя, красная) | 18 35 |
0,150 | 0,150 | 3,5 |
70 105 |
0,175 | 0,175 | 3,5 | |
Припуск паяльной маски (зеленая) (expansion, Solder Mask Swell) | 18 35 |
0,050 | 0,025 | 3,5 |
70 105 |
0,075 | 0,050 | 3,5 | |
Припуск паяльной маски (синяя, красная) (expansion, Solder Mask Swell) | 18 35 |
0,050 | 0,025 | 3,5 |
70 105 |
0,075 | 0,050 | 3,5 |
Параметр | Ограничение |
Комплекты плат | СВЧ платы не изготавливаются в составе комплекта |
Для производства СВЧ печатных плат мы используем высокочастотные ламинаты — армированные стекловолокном политетрафторэтиленовые (PTFE), гидрокарбонатные или керамические термоактивные ламинаты с малым тангенсом угла диэлектрических потерь.
В составе конструкций многослойных СВЧ плат возможно применение различных типов диэлектрика и их комбинаций. К примеру, одним из наиболее часто используемых вариантов исполнения подобной конструкции являются четырехслойные платы, в которых диэлектриком между первым и вторым слоями топологии может служить СВЧ материал, а для остальных слоев используется стандартный FR4. Для изготовления многослойных СВЧ плат на производстве Резонит используется технология попарного прессования. В качестве финишных покрытий мы применяем иммерсионное золото и иммерсионное серебро.
Рекомендуем ознакомиться с разделом «Технология производства СВЧ печатных плат».